Size guide
Speedway Varsity Jacket
| Size | Chest 1/2 | Length | Sleeve | Shoulder | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 69.5 cm | 64 cm | 53.1 cm | 51 cm |
| M | 63 cm | 71.5 cm | 65.5 cm | 54.3 cm | 53 cm |
| L | 65 cm | 73.5 cm | 67 cm | 55.5 cm | 55 cm |
| XL | 67 cm | 75.5 cm | 68.5 cm | 56.7 cm | 57 cm |
| 2XL | 69 cm | 77.5 cm | 70 cm | 57.9 cm | 59 cm |
| Size | Chest 1/2 | Length | Sleeve | Shoulder | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 27.4" | 25.2" | 20.9" | 20.1" |
| M | 24.8" | 28.1" | 25.8" | 21.4" | 20.9" |
| L | 25.6" | 28.9" | 26.4" | 21.9" | 21.7" |
| XL | 26.4" | 29.7" | 27.0" | 22.3" | 22.4" |
| 2XL | 27.2" | 30.5" | 27.6" | 22.8" | 23.2" |
Measurements are garment dimensions in inches and cm.